Tấn công đối phương
| Họ và Tên | Vị trí | Số áo | Cao (cm) | Nặng (kg) | Năm sinh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huấn luyện viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Thủ môn | 1 | 185 | 78 | 23-09-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 5 | 178 | 74 | 19-09-1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 6 | 175 | 66 | 25/08/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 7 | 168 | 63 | 11-04-1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 8 | 175 | 68 | 28/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 9 | 165 | 61 | 01-07-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 10 | 176 | 64 | 21-11-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 11 | 163 | 60 | 02-09-1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 13 | 174 | 72 | 13-09-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 14 | 169 | 65 | 07/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 15 | 172 | 72 | 13-03-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 16 | 179 | 69 | 08-02-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 17 | 165 | 65 | 24-01-2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền vệ | 18 | 165 | 62 | 26-06-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trung vệ | 19 | 173 | 68 | 06-03-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 20 | 176 | 74 | 18/06/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 21 | 170 | 65 | 10-02-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 23 | 165 | 65 | 27-01-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 26 | 180 | 79 | 31-07-1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 28 | 183 | 71 | 11-03-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 30 | 176 | 71 | 20-04-2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền vệ | 36 | 173 | 63 | 03-08-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 51 | 185 | 79 | 18-04-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 52 | 172 | 66 | 25-10-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 73 | 171 | 66 | 03/02/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 96 | 165 | 65 | 25/05/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 99 | 173 | 70 | 18/09/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-11-2025 17:0016SVĐ 19/8 Nha TrangKhatoco Khánh Hòa
0 - 0
Bắc NinhKG: 2000 người
SVĐ 19/8 Nha Trang
- Địa chỉ: Đường Yersin,ánhHòTấn công đối phương Vạn Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa
- Sức chứa: 18.000 người
Hình ảnh

Tiền thân của đội bóng Sanna Khánh Hòa BVN là đội trẻ U21 của KHATOCO Khánh Hòa sau khi đội 1 chuyển giao cho Hải Phòng và các đội trẻ chuyển về trả lại cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý năm 2013.
Thấy được tiềm năng của đội bóng và sự nhiệt huyết của HLV, cầu thủ và người hâm mộ. Công ty TNHH MTV Nhà nước Yến Sào tỉnh Khánh Hòa đã nhận tài trợ cho đội bóng tham gia thi đấu giải hạng Nhì quốc gia 2013 và đội đã vô địch năm đó. Năm 2014, đội thi đấu giải hạng Nhất quốc gia và xếp thứ nhì, được thăng hạng lên chơi ở V.League năm 2015.
Từ đó đến mùa giải 2020, với màu cờ sắc áo của Công ty Yến Sào Khánh Hòa và Nhà tài trợ Công ty CP bóng đá biển Việt Nam, gọi tắt là CLB Sanna Khánh Hòa BVN đã có nhiều thành tích và lấy lại niềm tin cho thể thao tỉnh nhà.
Thi đấu không thành công tại Giải VĐQG 2019, mùa giải 2020, Sanna Khánh Hòa BVN thi đấu tại Giải HNQG 2020. Mùa giải 2021, đội bóng thi đấu với tên gọi CLB Khánh Hòa. Mùa giải 2023/24, CLB Khánh Hòa thi đấu không thành công và xuống hạng Nhất. Mùa giải 2024/25, CLB đổi tên CLB Khatoco Khánh Hòa, thi đấu tại giải Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2024/25.


TÀI TRỢ CHÍNH



TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH


ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
ĐỊA CHỈ
Số 18 Phố Lý Văn Phức, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.
GIẤY PHÉP
Giấy phép số 4593/GP-TTĐT do sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 31/10/2017
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Nguyễn Thị Thu Huyền (Trưởng phòng Truyền Thông - 02437858457 (máy lẻ 126))
LIÊN LẠC
024.3785.8457/58 - FAX: 024.3785.8462
www.vpf.vnwww.vnleague.com[email protected]
© 2018 VIETNAM PROFESSIONAL FOOTBALL ALL RIGHTS RESERVED