15 trường đại học đào tạo sư phạm lớn nhất nước đều xét điểm thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực,ỉtiêuphươngántuyểnsinhđạihọcđàotạosưphạNgày diễn ra World Cup chỉ số ít dùng học bạ.
Đây là những trường có chỉ tiêu ngành sư phạm lớn, hầu hết được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là cơ sở chủ chốt về đào tạo giáo viên.
Ba phương thức tuyển sinh chủ đạo ở các trường này là Tuyển thẳng, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT và Xét điểm các kỳ thi đánh giá năng lực. Chỉ ba trường là Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Tây Bắc và Cần Thơ dùng học bạ xét vào các ngành sư phạm.
Trong khi đó, trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP HCM) và trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng xét tuyển kết hợp điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ.
Chỉ tiêu, phương thức xét tuyển vào các trường đào tạo sư phạm năm 2026 như sau:
| TT | Trường | Các phương thức tuyển sinh | Chỉ tiêu (dự kiến) |
| 1 | Đại học Sư phạm Hà Nội | + Tuyển thẳng + Điểm thi tốt nghiệp THPT + Điểm thi đánh giá năng lực do trường tổ chức + Xét thí sinh có năng lực và thành tích vượt trội | Hơn 6.000 |
| 2 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | + Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển + Điểm thi tốt nghiệp THPT + Xét học bạ + Điểm thi đánh giá năng lực của trường và Đại học Sư phạm TP HCM + Kết hợp với điểm thi năng khiếu | Hơn 4.700 |
| 3 | Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | + Tuyển thẳng + Điểm thi tốt nghiệp THPT + Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội + Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và thi năng khiếu + Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế | - |
| 4 | Đại học Tây Bắc | + Tuyển thẳng + Xét học bạ + Điểm thi tốt nghiệp THPT + Điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội + Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với thi năng khiếu | 2.390 |
| 5 | Đại học Sư phạm, Đại học Huế | + Tuyển thẳng + Điểm thi tốt nghiệp THPT + Điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, Sư phạm Hà Nội, TP HCM + Xét tuyển kết + Xét học bạ (không áp dụng với các ngành sư phạm) | Hơn 3.900 |
| 6 | Trường Sư phạm, Đại học Vinh | + Tuyển thẳng + Điểm thi tốt nghiệp THPT + Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm năng khiếu | 1.800 |
| 7 | Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | + Tuyển thẳng + Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ + Kết hợp điểm thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội, TP HCM với điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ | Hơn 2.000 |
| 8 | Đại học Quy Nhơn | + Tuyển thẳng + Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 + Xét học bạ (trừ các ngành sư phạm) + Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội (trừ các ngành sư phạm) + Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu | 4.500 |
| 9 | Đại học Đà Lạt | + Tuyển thẳng + Xét học bạ (trừ các ngành sư phạm) + Điểm thi đánh giá năng lực + Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 | 3.500 |
| 10 | Đại học Sư phạm TP HCM | + Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển + Xét tuyển học sinh lớp chuyên + Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 + Kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt với học bạ + Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc đánh giá năng lực chuyên biệt với điểm thi năng khiếu | Gần 5.200 |
| 11 | Đại học Sài Gòn | + Tuyển thẳng + Xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM (trừ các ngành sư phạm) + Xét điểm thi đầu vào đại học V-SAT (trừ các ngành sư phạm) + Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 | 5.600 |
| 12 | Đại học Thủ Dầu Một | + Tuyển thẳng + Điểm thi tốt nghiệp THPT + Xét học bạ (trừ các ngành sư phạm) + Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội (trừ các ngành sư phạm) | - |
| 13 | Đại học Cần Thơ | + Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển + Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 + Xét học bạ + Điểm thi đầu vào đại học V-SAT | 12.000 |
| 14 | Đại học Đồng Tháp | + Tuyển thẳng + Xét học bạ (trừ các ngành sư phạm) + Điểm thi tốt nghiệp THPT + Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM + Điểm thi V-SAT | Gần 6.500 |
| 15 | Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM | + Tuyển thẳng + Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM | Hơn 3.000 |
Năm ngoái, 4 trong 6 ngành có điểm chuẩn 30/30 thuộc về khối Sư phạm. Đó là Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Trung ở trường Đại học Ngoại ngữ của Đại học Huế và Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở những trường khác, điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên phổ biến từ 27 trở lên, một số áp sát mốc 30.
Những năm trở lại đây, khối ngành Sư phạm thu hút thí sinh bởi miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí 3,6 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, theo Luật Nhà giáo, đây được xác định là ngành nghề với ưu tiên cao nhất trong hệ thống lương hành chính sự nghiệp.
Cả nước hiện có 65 trường đại học đào tạo khối ngành sư phạm. Theo quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học đến năm 2030, số này sẽ giảm xuống còn 48-50 trường. Quy mô sinh viên sẽ đạt 180.000-200.000 người học, gồm 85% ở trình độ đại học và 15% cao đẳng.
Lệ Nguyễn
Trở lại Giáo dụcTrở lại Giáo dụcCopy link thành công×






Comments