| Họ và Tên | Vị trí | Số áo | Cao (cm) | Nặng (kg) | Năm sinh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huấn luyện viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Thủ môn | 1 | 177 | 72 | 22-04-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 4 | 170 | 65 | 21-05-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trung vệ | 5 | 184 | 83 | 16-07-1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 6 | 172 | 67 | 02-10-1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 7 | 173 | 62 | 15/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 8 | 174 | 68 | 19-09-1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 9 | 172 | 65 | 11-07-1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 10 | 178 | 74 | 25/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 11 | 174 | 66 | 01/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 14 | 173 | 68 | 27-04-1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 15 | 173 | 68 | 09/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 17 | 180 | 81 | 01-01-1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 19 | 178 | 70 | 02/03/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 21 | 170 | 65 | 02/01/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 22 | 176 | 70 | 10-07-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 25 | 166 | 67 | 31-01-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 26 | 175 | 69 | 03/08/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 30 | 156 | 50 | 03-01-1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 31 | 174 | 68 | 17-05-2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Thủ môn | 32 | 188 | 71 | 09/09/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 33 | 176 | 66 | 21-02-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 34 | 182 | 78 | 13/01/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 45 | 171 | 68 | 26/01/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 64 | 172 | 68 | 06-04-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 68 | 173 | 69 | 17/12/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 73 | 173 | 63 | 08/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 76 | 183 | 78 | 16/08/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 77 | 174 | 67 | 28-08-1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 88 | 181 | 76 | 08-08-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 97 | 170 | 70 | 12-03-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-09-2025 18:003SVĐ Hà TĩnhHồng Lĩnh Hà Tĩnh
1 - 0
Quảng NinhKG: 2500 người
SVĐ Cẩm Phả
- Địa chỉ: P.Cẩm Trung,Group bóng đá TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Sức chứa: 16.000
Hình ảnh



TÀI TRỢ CHÍNH



TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH


ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
ĐỊA CHỈ
Số 18 Phố Lý Văn Phức, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.
GIẤY PHÉP
Giấy phép số 4593/GP-TTĐT do sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 31/10/2017
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Nguyễn Thị Thu Huyền (Trưởng phòng Truyền Thông - 02437858457 (máy lẻ 126))
LIÊN LẠC
024.3785.8457/58 - FAX: 024.3785.8462
www.vpf.vnwww.vnleague.com[email protected]
© 2018 VIETNAM PROFESSIONAL FOOTBALL ALL RIGHTS RESERVED











![[HIGHLIGHTS] HÀ NỘI VS SÔNG LAM NGHỆ AN](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2026/03/maxresdefault-42-218x150.jpg)


