
redian 2026-04-01 13:09:32 Mọi thứ bắt đầu theo cách không hề dễ chịu. Đội tuyển Đức gặp nhiều khó khăn ở quãng đầu trận trước cách chơi chủ động của Thụy Sĩ, và sớm bị chọc thủng lưới. Nhưng khi bóng tối vừa giăng phủ, họ đã tìm thấy lối thoát, với Florian Wirtz vào vai người dẫn đường, giúp Die Mannschaft tạo ra màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục và giành thắng lợi sau cùng.
Phút 26, Wirtz quan sát tinh tế rồi tạt bóng chuẩn xác để Jonathan Tah bật cao đánh đầu ghi bàn. Trong những phút bù giờ của hiệp 1, số 17 chuyền bóng dọn cỗ xé toang hàng thủ đội chủ nhà, tạo điều kiện cho Serge Gnabry băng xuống lập công.
![]() |
Sang hiệp 2, bản giao hưởng ấy tiếp tục ngân vang và bước vào chương rực rỡ nhất. Phút 61, từ một tình huống phạt góc của Gnabry, bóng tìm đến Wirtz ở rìa vòng cấm. Không cần lấy đà nhiều, anh cứa lòng đưa trái bóng bay về phía cột xa, tạo nên đường cong trác tuyệt, vượt khỏi tầm với của thủ thành Gregor Kobel. Đó không chỉ là bàn thắng đơn thuần, mà là một khoảnh khắc nghệ thuật.
Phút 85, Wirtz lại một lần nữa khiến khán đài sân St. Jacob-Park tại Basel nín lặng. Thêm một siêu phẩm đẹp nức lòng nữa để khép lại đêm diễn huyền diệu.
Về lý thuyết, anh xuất phát ở cánh trái. Nhưng thực tế, Wirtz là hiện thân của sự tự do. Anh thường xuyên di chuyển vào hành lang trong, lùi sâu nhận bóng, rồi bất ngờ xuất hiện ở những khu vực mà đối thủ không kịp định hình. Vai trò của anh gần với một “số 10 ảo” hiện đại, xóa nhòa ranh giới giữa tiền vệ công, tiền đạo lùi và cầu thủ chạy cánh.
Các chuyên gia quốc tế thường nhấn mạnh rằng trong hệ thống của huấn luyện viên Julian Nagelsmann, Wirtz không bị trói buộc vị trí, mà được trao quyền kiểm soát không gian. Anh liên tục tạo ra các tam giác phối hợp, kết nối tuyến giữa với hàng công, và đặc biệt rất giỏi trong việc khai thác khoảng trống giữa các tuyến của đối phương.
![]() |
Những con số của anh trong trận đấu này càng làm rõ điều đó: 3 cơ hội lớn được tạo ra, 5 đường chuyền quyết định, 1 lần rê bóng qua người. Không chỉ tấn công cự phách, anh còn tham gia hỗ trợ phòng ngự với 9 lần thu hồi bóng, 1 pha đánh chặn, thắng 5/8 tình huống tranh chấp tay đôi và 2/4 cú tắc bóng thành công. Đó là những thống kê phi thường, cho thấy sự toàn diện của ngôi sao thuộc biên chế Liverpool.
Dẫu vậy, chiến thắng này không che lấp được những vấn đề còn tồn tại. Hệ thống phòng ngự của Đức vẫn để lộ những khoảng trống, nhất là các tình huống chuyển trạng thái. Khi mất bóng, khoảng cách giữa các tuyến chưa đủ chặt chẽ, khiến đối thủ có thể khai thác bằng những pha phản công nhanh. Các hậu vệ biên dâng cao nhưng chưa kịp lùi về, trong khi tuyến giữa đôi lúc thiếu đi sự che chắn cần thiết. Trong bóng đá đỉnh cao, những chi tiết đó có thể trở thành điểm yếu chí mạng.
![]() |
Nhưng giữa những nỗi lo ấy, Wirtz hiện lên như niềm hy vọng rực sáng. Anh không chỉ mang đến sức sáng tạo, mà còn đem lại cảm xúc bùng cháy - thứ mà bóng đá Đức đôi khi thiếu hụt trong những giai đoạn chuyển giao. Với anh, mỗi pha chạm bóng đều có thể mở ra một điều thần kỳ, mỗi bước chạy đều gợi lên cảm giác rằng điều đặc biệt sắp sửa xảy ra.
Nếu giữ vững phong độ này, Florian Wirtz hoàn toàn có thể trở thành linh hồn của Die Mannschaft tại World Cup 2026 sắp tới.
Ngọc My Theo Thể thao & Văn hóa Link bài gốc Copy linkhttps://yeuthethao.thethaovanhoa.vn/binh-luan/tu-doi-chan-wirtz-tuyen-duc-tim-lai-niem-tin-278-446588.htmlKhám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Florian Wirtz 
Trước Colombia, Pháp tạo nên một thế trận gần như hoàn hảo. Đó là thứ bóng đá được tổ chức chặt chẽ, vận hành mạch lạc, nơi sự khác biệt không nằm ở khoảnh khắc, mà ở cả một hệ thống.

Quyết định sa thải Igor Tudor chỉ sau hơn một tháng cầm quyền không chỉ khép lại một nhiệm kỳ ngắn ngủi, mà còn phơi bày những vấn đề mang tính hệ thống tại Tottenham Hotspur.

Trước đây, nếu ai nói Ronaldo có thể đang khiến lối chơi của Bồ Đào Nha chậm lại, ý kiến đó gần như sẽ bị xem là không thể chấp nhận. Sau đó, nó lại bị coi là kiểu ngược dòng đám đông để gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhưng bóng đá luôn thay đổi và thời gian cũng vậy. Khi Ronaldo đã dưỡng già ở Saudi Arabia, điều từng bị xem là quá lời giờ lại dần trở thành một nhận định khá phổ biến ở nhiều nơi.

Trận đấu cuối cùng của bảng F vòng loại Asian Cup 2027 giữa Việt Nam và Malaysia đang nóng lên từng giờ. Với khao khát khẳng định sức mạnh và đòi lại món nợ cũ, đoàn quân áo đỏ hứa hẹn sẽ tạo ra một màn tấn công nảy lửa, khiến hàng thủ đối phương phải vất vả chống đỡ.

Sau nhiều tuần đàm phán phía sau hậu trường, Liverpool và người đại diện Ramy Abbas đã đi đến thống nhất chấm dứt sớm 12 tháng cuối trong bản hợp đồng gia hạn hai năm được ký hồi tháng 4 năm ngoái.

Florian Wirtz một lần nữa chứng minh vì sao anh được xem là một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá Đức đương đại, khi tỏa sáng rực rỡ trong màn ngược dòng ấn tượng trước Thụy Sĩ. Không chỉ ghi dấu bằng những siêu phẩm đẹp mắt, anh còn là trung tâm sáng tạo, dẫn dắt lối chơi và thắp lên hy vọng cho Die Mannschaft trên hành trình chinh phục những mục tiêu lớn phía trước.

Nhìn bề ngoài, việc tìm người thay thế Mohamed Salah gần như là nhiệm vụ bất khả thi với Liverpool. Trong quãng thời gian khoác áo đội bóng vùng Merseyside, Salah đã ghi 189 bàn và có 92 kiến tạo tại Premier League, tổng số đóng góp vào bàn thắng cao nhất trong lịch sử giải đấu mà một cầu thủ tạo ra cho một câu lạc bộ.

Thomas Tuchel khẳng định trong buổi họp báo tại Wembley hôm thứ Sáu rằng cánh cửa đội tuyển Anh vẫn chưa khép lại với Trent Alexander-Arnold. Tuy nhiên, việc hậu vệ của Real Madrid không có tên trong danh sách mở rộng 35 cầu thủ cho hai trận giao hữu gặp Uruguay và Nhật Bản đang phát đi một tín hiệu không mấy tích cực.

Trong đêm Thụy Điển cần một người đứng ra gánh vác, Viktor Gyökeres đã làm nhiều hơn cả nhiệm vụ của một trung phong. Trên sân Ciutat de Valencia, tiền đạo đang khoác áo Arsenal bùng nổ với một cú hat trick, trực tiếp đưa Thụy Điển đánh bại Ukraine 3-1 ở trận play off World Cup và tiến thêm một bước đến tấm vé dự vòng chung kết.

Giữa muôn trùng áp lực đè nặng và những ánh nhìn hoài nghi, đội tuyển Italia cuối cùng cũng tìm lại được chính mình.
| VĐQG Brazil, Hôm nay - 30/03 | ||
|---|---|---|
| Athletico Paranaense | 4 - 1 | Botafogo FR |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm nay - 30/03 | ||
| Almeria | 5 - 1 | |
| Cúp quốc gia Argentina, Hôm nay - 30/03 | ||
| CA Huracan | 2 - 1 | |
| Newell's Old Boys | 0 - 2 | |
| MLS Next Pro, Hôm nay - 30/03 | ||
| Tacoma Defiance | 10:00 | |
| Giao hữu, Hôm nay - 30/03 | ||
| Colombia | 1 - 3 | Pháp |
| Martinique | 0 - 1 | |
| Barbados | 2 - 3 | |
| British Virgin Islands | 4 - 0 | |
| Dominican Republic | 1 - 1 | |
| Cayman Islands | 1 - 0 | |
| Bonaire | 0 - 3 | |
| Cape Verde | 0 - 0 | |
| New Zealand | 13:15 | |
| St. Kitts and Nevis | 15:30 | |
| Đức | 17:00 Dừng | |
| Gabon | 17:00 | |
| UAE | 17:00 Dừng | |
| Hạng 2 Iran, Hôm nay - 30/03 | ||
| Mes Shahr Babak | 19:00 Hoãn | |
| Nassaji Mazandaran FC | 19:30 Hoãn | |
| Pars Jonoubi Jam Bushehr | 19:30 Hoãn | |
| Shenavarsaz Qeshm | 20:00 Hoãn | |
| Giao hữu, Hôm nay - 30/03 | ||
| Indonesia | 20:00 | |
| Uzbekistan | 21:00 | |
| Grenada | 21:00 | |
| Azerbaijan | 22:00 | |
| Đảo Síp | 23:00 | |
| Hạng 3 Argentina, Hôm nay - 30/03 | ||
| CD UAI Urquiza | 2 - 0 | |
| CS Deportivo Liniers | 1 - 1 | |
| Sportivo Italiano | 2 - 1 | |
| Argentino de Merlo | 0 - 1 | |
| Real Pilar | 3 - 2 | |
| San Martin Burzaco | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Mỹ, Hôm nay - 30/03 | ||
| San Antonio FC | 2 - 0 | |
| VĐQG Morocco, Hôm nay - 30/03 | ||
| Union Yacoub El-Mansour | 00:00 Hoãn | |
| Wydad Casablanca | 00:00 Hoãn | |
| RS Berkane | 02:00 Hoãn | |
| Hạng 2 Chile, Hôm nay - 30/03 | ||
| Cobreloa | 2 - 0 | |
| San Luis | 3 - 2 | |
| VĐQG Guatemala, Hôm nay - 30/03 | ||
| Aurora FC | 1 - 0 | |
| Deportivo Mictlan | 1 - 0 | |
| Deportivo Marquense | 1 - 0 | |
| VĐQG Colombia, Hôm nay - 30/03 | ||
| La Equidad | 0 - 1 | Atletico Junior |
| Deportivo Pasto | 1 - 2 | Atletico Nacional |
| Llaneros FC | 0 - 1 | Once Caldas |
| Hạng 2 Mexico, Hôm nay - 30/03 | ||
| Mineros de Zacatecas | 2 - 1 | |
| VĐQG Paraguay, Hôm nay - 30/03 | ||
| Guarani | 0 - 0 | |
| VĐQG Jamaica, Hôm nay - 30/03 | ||
| Chapelton | 2 - 2 | |
| Dunbeholden | 2 - 1 | |
| Montego Bay United FC | 3 - 1 | |
| Tivoli Gardens | 3 - 2 | |
| Waterhouse FC | 07:00 | |
| VĐQG El Salvador, Hôm nay - 30/03 | ||
| CD Aguila | 3 - 0 | |
| CD Fuerte San Francisco | 0 - 1 | |
| Municipal Limeno | 1 - 1 | |
| VĐQG Iraq, Hôm nay - 30/03 | ||
| Al Talaba | 19:00 | |
| Al Karkh | 21:30 | |
| Al-Mosul | 21:30 | |
| Duhok | 21:30 | |
| Hạng 2 Israel, Hôm nay - 30/03 | ||
| Hapoel Rishon LeZion | 20:30 | |
| Ironi Modiin | 20:30 | |
| Kiryat Yam | 20:30 | |
| Maccabi Herzliya | 20:30 | |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm qua - 29/03 | ||
|---|---|---|
| Malaga | 0 - 0 | Leganes |
| Albacete | 1 - 1 | |
| Sporting Gijon | 1 - 1 | |
| Eibar | 3 - 1 | Las Palmas |
| Leonesa | 0 - 4 | FC Andorra |
| Hạng 2 Bồ Đào Nha, Hôm qua - 29/03 | ||
| Uniao de Leiria | 2 - 0 | Pacos de Ferreira |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm qua - 29/03 | ||
| Real Zaragoza | 2 - 0 | Racing Santander |
| Hạng 2 Hà Lan, Hôm qua - 29/03 | ||
| Willem II | 0 - 2 | |
| FC Eindhoven | 1 - 0 | |
| Cúp quốc gia Argentina, Hôm qua - 29/03 | ||
| Racing Club | 1 - 0 | |
| J League 2, Hôm qua - 29/03 | ||
| Vanraure Hachinohe | 2 - 2 | |
| Roasso Kumamoto | 0 - 1 | |
| Blaublitz Akita | 0 - 0 | |
| Montedio Yamagata | 1 - 2 | |
| Fukushima United | 1 - 3 | |
| Iwaki FC | 1 - 0 | |
| FC Osaka | 0 - 0 | Albirex Niigata |
| Kamatamare Sanuki | 1 - 0 | |
| Kataller Toyama | 1 - 1 | |
| Tokushima Vortis | 3 - 0 | |
| Gainare Tottori | 0 - 2 | Sagan Tosu |
| Giravanz Kitakyushu | 1 - 0 | |
| MIO Biwako Shiga | 1 - 0 | |
| Renofa Yamaguchi | 3 - 1 | |
| K League 2, Hôm qua - 29/03 | ||
| Cheongju FC | 1 - 2 | |
| Suwon FC | 2 - 1 | |
| Daegu FC | 1 - 3 | Seoul E-Land FC |
| U19 Euro, Hôm qua - 29/03 | ||
| Germany U19 | 1 - 0 | |
| MLS Next Pro, Hôm qua - 29/03 | ||
| Carolina Core | 1 - 1 | |
| Sporting Kansas City II | 0 - 2 | |
| Chattanooga FC | 2 - 0 | |
| Vancouver Whitecaps II | 2 - 3 | |
| VĐQG Cameroon, Hôm qua - 29/03 | ||
| Aigle Moungo | 1 - 1 | |
| Aigle Royal | 1 - 0 | |
| Victoria United | 2 - 2 | |
| Dynamo de Douala | 2 - 2 | |
| AS Fortuna | 0 - 1 | |
| Giao hữu, Hôm qua - 29/03 | ||
| Scotland | 0 - 1 | Nhật Bản |
| Canada | 2 - 2 | |
| Hungary | 1 - 0 | Slovenia |
| Burkina Faso | 5 - 0 | |
| Mỹ | 2 - 5 | Bỉ |
| American Samoa | 0 - 6 | |
| Haiti | 0 - 1 | Tunisia |
| U.S. Virgin Islands | 2 - 0 | |
| Mexico | 0 - 0 | Bồ Đào Nha |
| Hạng 2 Iran, Hôm qua - 29/03 | ||
| Mes Sungun | 18:30 Hoãn | |
| Ario Islamshahr | 19:00 Hoãn | |
| FC Fard | 19:00 Hoãn | |
| Havadar SC | 19:00 Hoãn | |
| Naft Gachsaran | 19:00 Hoãn | |
| Giao hữu, Hôm qua - 29/03 | ||
| Lithuania | 0 - 2 | Georgia |
| Macao | 0 - 6 | |
| Armenia | 1 - 2 | |
| Aruba | 4 - 1 | |
| Hạng 3 Argentina, Hôm qua - 29/03 | ||
| Arsenal Sarandi | 3 - 0 | |
| CASD Camioneros | 2 - 1 | |
| Villa San Carlos | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Mỹ, Hôm qua - 29/03 | ||
| New Mexico United | 3 - 2 | |
| Hạng 3 Argentina, Hôm qua - 29/03 | ||
| Villa Dalmine | 2 - 0 | |
| Hạng 2 Mỹ, Hôm qua - 29/03 | ||
| Detroit City FC | 1 - 0 | |
| Hartford Athletic | 2 - 2 | |
| Miami FC | 2 - 1 | |
| Pittsburgh Riverhounds | 3 - 2 | |
| Hạng 3 Argentina, Hôm qua - 29/03 | ||
| CA Excursionis | 1 - 0 | |
| Hạng 2 Mỹ, Hôm qua - 29/03 | ||
| Brooklyn | 0 - 1 | |
| Tampa Bay Rowdies | 3 - 1 | |
| FC Tulsa | 1 - 1 | |
| Oakland Roots | 0 - 1 | |
| Sacramento Republic FC | 1 - 2 | |
| Las Vegas Lights FC | 1 - 0 | |
| Hạng 2 Chile, Hôm qua - 29/03 | ||
| Puerto Montt | 0 - 2 | |
| Curico Unido | 1 - 1 | |
| VĐQG Morocco, Hôm qua - 29/03 | ||
| KACM | 22:00 Hoãn | |
| Hạng 2 Chile, Hôm qua - 29/03 | ||
| Antofagasta | 4 - 0 | |
| VĐQG Guatemala, Hôm qua - 29/03 | ||
| Mixco | 2 - 1 | |
| CSD Municipal | 1 - 0 | |
| Club Xelaju | 1 - 1 | |
| VĐQG Colombia, Hôm qua - 29/03 | ||
| Cucuta | 1 - 0 | |
| Tolima | 3 - 1 | CD Jaguares |
| Deportivo Cali | 1 - 0 | |
| Hạng 2 Bulgaria, Hôm qua - 29/03 | ||
| Etar | 3 - 1 | |
| Marek Dupnitsa | 0 - 0 | |
| PFC Chernomoret Burgas | 1 - 1 | |
| Sportist Svoge | 0 - 1 | |
| Pirin Blagoevgrad | 1 - 0 | |
| Hạng 2 Croatia, Hôm qua - 29/03 | ||
| HNK Orijent 1919 | 3 - 2 | |
| Hạng 2 Mexico, Hôm qua - 29/03 | ||
| Atlético Morelia | 2 - 0 | |
| Cancun FC | 2 - 2 | |
| Dorados | 2 - 1 | |
| VĐQG Wales, Hôm qua - 29/03 | ||
| Connah's Quay | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Ecuador, Hôm qua - 29/03 | ||
| LDU Portoviejo | 2 - 1 | |
| VĐQG Paraguay, Hôm qua - 29/03 | ||
| Olimpia | 4 - 1 | |
| Cerro Porteno | 2 - 0 | |
| VĐQG Philippines, Hôm qua - 29/03 | ||
| Manila Digger | 10 - 0 | |
| Cebu FC | 4 - 2 | |
| Maharlika | 2 - 0 | |
| VĐQG El Salvador, Hôm qua - 29/03 | ||
| Alianza FC | 3 - 3 | |
| Inter FA | 0 - 3 | |
| Zacatecoluc | 2 - 2 | |
| VĐQG Ghana, Hôm qua - 29/03 | ||
| Aduana Stars | 0 - 0 | |
| Hearts of Oak | 2 - 2 | |
| Hohoe United | 0 - 3 | |
| Karela United | 2 - 0 | |
| Nations FC | 1 - 1 | |
| Samartex | 1 - 2 | |
| Young Apostles | 3 - 0 | |
| Hạng 2 Slovenia, Hôm qua - 29/03 | ||
| NK Bistrica | 1 - 1 | |
| ND Bilje | 3 - 2 | |
| Hạng 2 Ireland, Hôm qua - 29/03 | ||
| Longford Town | 0 - 1 | |
Bongda24h.vn Thích Trang Chia sẻ
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamĐăng ký tài khoản Khi bấm đăng ký bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.Hoặc đăng nhập bằng
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamQuên mật khẩuNhập địa chỉ Email đăng ký tài khoản của Bạn để lấy lại mật khẩu mới!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam
arsenal news - arsenal newsmã khuyến mãi 2026 thưởng không cần nạp tiền
For cooperation and other matters, please contact us:
Email: {Contact Email}
Subscribe to get weekly update email alerts and never miss any article!
{Analytics Code}
[2026/3/26 11:46] fruit mix:
Watch Premier League, Champions League, La Liga, Serie A & all top leagues live in HD — FREE, no signup required.
▶️ WATCH LIVE NOW